الرافعات (الأوناش) بصندوق تروس هيدروستاتيكي
أسعار الرافعات (الأوناش)
| XCMG XCT | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ١٬١٠٠ - ٢٬٦٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٦٢٠ - ١٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4x4 | $37,623.30 - $3,990,350 |
| XCMG QY25 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٥٬٦٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٦٩٠ - ٣٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG | $31,922.80 - $387,634 |
| XCMG QY50 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٢٬٦٠٠ - ١١٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٨٧٠ - ٢٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4/4x4x4 | $34,203 - $101,468.90 |
| XCMG XCA | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٥٬١٠٠ - ٢٠٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٤٠٠ - ٦٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 10x6 | $216,619 - $1,482,130 |
| XCMG QY70 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ١٬٦٠٠ - ٣٬٥٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٦٨٠ - ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG | $42,183.70 - $101,468.90 |
| Zoomlion ZTC | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٢٬٧٠٠ - ٩٬٤٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٩١٠ - ١٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4/10x6/6x4 | $30,782.70 - $159,614 |
| XCMG XGC | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٢٠٠ - ٤٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG، علو ارتفاع للرفع: ٤١ متر | $86,647.60 - $5,928,520 |
| Sany STC800 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، ماركة الونش: Sany | $47,884.20 - $110,589.70 |
| XCMG QY100 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٣٬١٠٠ - ٨٬١٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٨٨٠ - ٩٨٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4/10x6 | $77,526.80 - $239,421 |
| XCMG XCT25 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٦٠٠ - ٦٧٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG، علو ارتفاع للرفع: ٤٠ - ٤٣ متر | $30,782.70 - $239,421 |
ماركات الرافعات (الأوناش) شائعة









