رافعات شوكية ديزل Heli
أسعار رافعات شوكية ديزل Heli
| Heli CPCD25 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٨٣٠ - ١٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: ثلاثي، علو ارتفاع للرفع: ٥ متر | $27,280.80 |
| Heli CPCD30 | سنة التصنيع: 2025، عدد ساعات التشغيل: ١ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ١٬٨٠٠ كيلومتر / ساعة، نوع الصارية: قياسي | $8,979.93 - $23,870.70 |
| Heli CPCD160 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ١٬٨٠٠ - ٢٬٠٠٠ متر / ساعة، علو ارتفاع للرفع: ٣ متر، طول الشوكة: ٢ متر | $38,647.80 - $39,784.50 |
| Heli CPCD35 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ١٬٠٠٠ - ١٬٩٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٢٠ كيلومتر / ساعة | $2,046.06 - $21,597.30 |
| Heli CPCD50 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ١٬٠٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٦٠ كيلومتر / ساعة | $3,523.77 - $22,734 |
| Heli K30 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ١٬٠٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٢٠ كيلومتر / ساعة | $2,046.06 |
| Heli CPCD70 | سنة التصنيع: 2021، وقود: ديزل/مازوت | $14,777.10 |
| Heli K35 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: ٦٢٠ متر / ساعة | $4,887.81 - $6,024.51 |
| Heli CPCD100 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ١٬٠٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٢٠ كيلومتر / ساعة | $2,955.42 - $3,637.44 |
| Heli CPCD120 | سنة التصنيع: 2025، عدد ساعات التشغيل: ١٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ١٬٨٠٠ كيلومتر / ساعة، نوع الصارية: قياسي | $7,274.88 |





