رافعات شوكية تعمل بالغاز, DynaShift
أسعار رافعات شوكية تعمل بالغاز
| Linde H 30 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: ٨٬٦٠٠ - ١٣٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: قياسي/مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٠٠٠ - ١٬٩٠٠ ملم | $10,270.35 - $24,790.50 |
| Still RX 70 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٤٠٠ - ٦٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٥٠٠ ملم | $9,562.05 - $17,707.50 |
| Linde H 25 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٧٠٠ - ١٢٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: قياسي/مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٦٠٠ - ١٬٩٠٠ ملم | $10,978.65 - $23,610 |
| Linde H 50 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٩٠٠ ملم | $56,664 |
| Linde H 35 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ١٣٬٠٠٠ - ١٦٬٠٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، وقود: ديزل/مازوت/غاز، نوع الصارية: قياسي/ثلاثي/أحادي | $6,138.60 - $23,610 |
| Linde H 80 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٧٠٠ - ١٠٬٠٠٠ متر / ساعة، نوع الصارية: ثلاثي/أحادي، ارتفاع الرفع الحر: ١٥٠ ملم، علو ارتفاع للرفع: ٤ - ٥ متر | $43,678.50 - $105,064.50 |
| Linde H 20 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٣٠٠ - ٩٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: قياسي/مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٥٠٠ ملم | $10,034.25 - $23,610 |
| Linde H 40 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٧٬١٠٠ - ٨٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: قياسي/مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ٦٣٠ - ١٬٦٠٠ ملم | $14,166 - $29,512.50 |
| Linde H 16 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٤٬١٠٠ - ٨٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٥٠٠ ملم | $9,680.10 - $21,249 |
| Toyota 8FGF | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٤٠٠ - ١٠٬٠٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، وقود: غاز، السرعة: ١٨ كيلومتر / ساعة | $10,034.25 - $31,873.50 |
ماركات رافعات شوكية تعمل بالغاز شائعة







