إيجار وحدات حفر الآبار
أسعار وحدات حفر الآبار
| XCMG XR280 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة/معاد التصنيع، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٤٠٠ - ٩٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٥٧ - ٥٨ متر | $84,840.60 - $290,550 |
| XCMG XR240E | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٧٠٠ - ٧٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٥٦ متر | $127,842 - $278,928 |
| Sandvik DX800 | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٨٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $255,684 |
| XCMG XR280D | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة/معاد التصنيع، عدد ساعات التشغيل: ٥٬١٠٠ - ٧٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٥٨ - ٧٣ متر | $79,029.60 - $111,571.20 |
| Renault D 240 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $44,163.60 |
| XCMG XR160 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٧٠٠ - ٣٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٤٤ - ٥٦ متر | $56,947.80 - $151,086 |
| Klemm KR806 | سنة التصنيع: 1986، عدد ساعات التشغيل: ١٠٬٠٠٠ - ١٢٬٠٠٠ متر / ساعة | $127,842 - $139,464 |
| Soilmec SR 30 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٩٠٠ - ٨٬٣٠٠ متر / ساعة | $244,062 - $371,904 |
| XCMG XR220 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ - ٦٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٤٦ - ٧٣ متر | $98,787 - $255,684 |




