رافعات السلة التلسكوبية 6x2
أسعار رافعات السلة التلسكوبية
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٩٬٤٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $56,764.80 - $82,782 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٢٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | $21,286.80 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ١٠٠٬٠٠٠ - ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | $30,747.60 - $62,677.80 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٨٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | $31,930.20 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٩٣٬٠٠٠ - ١٢٠٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٤٦٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $22,469.40 - $37,843.20 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ١٧٬٠٠٠ - ٩٢٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٥٦٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: Multitel/Comet | $83,964.60 - $94,608 |
| IVECO Daily 35S11 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ كم، ماركة الرافعة: Multitel، علو ارتفاع للرفع: ١٥ متر | $26,017.20 |
| IVECO Daily 65 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $21,286.80 |
ماركات رافعات السلة التلسكوبية شائعة






