آلات البناء Caterpillar D series من قطع الغيار
أسعار آلات البناء Caterpillar D series
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٤٬١٠٠ - ٨٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٧ كيلومتر / ساعة | $17,421 - $290,350 |
| Caterpillar D7 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٢٠٠ - ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٧ - ١٠ كيلومتر / ساعة | $22,066.60 - $45,294.60 |
| Caterpillar D8 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٥٠٠ - ١٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | $23,228 - $73,168.20 |
| Caterpillar D5 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬١٠٠ - ٦٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٩ كيلومتر / ساعة | $31,357.80 - $301,964 |
| Caterpillar D9 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٦ كيلومتر / ساعة | $27,873.60 - $48,778.80 |
| Caterpillar D4 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٢٠٠ - ٥٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $19,743.80 - $162,596 |
| Caterpillar D10 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $127,754 |
| Caterpillar D3 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $25,550.80 - $44,133.20 |












