رافعات السلة التلسكوبية للمبادلة
أسعار رافعات السلة التلسكوبية
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: جديد/مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: ٣٬٤٠٠ - ١٣٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٨٨٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $39,225.80 - $76,144.20 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: Palfinger، علو ارتفاع للرفع: ٢٠ متر | $98,064.50 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ - ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للرفع: ١٦ متر | $20,766.60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $29,996.20 - $33,457.30 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $12,690.70 - $17,305.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٧٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٤٬١٠٠ متر / ساعة | $42,686.90 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٧٬٠٠٠ - ١١٠٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $33,457.30 - $40,379.50 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٠٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٥٨٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $32,303.60 |
| Renault Midlum 220 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $19,612.90 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٨١٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $98,064.50 |

