حفارات صغيرة, الوزن الصافي 500 كجم
أسعار حفارات صغيرة
| Caterpillar 305.5 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: ٧٨٠ - ١٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٤ متر | $11,622 - $26,730.60 |
| Hitachi ZX70 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٧٤٠ - ٨٨٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٤ متر | $13,946.40 - $18,595.20 |
| Komatsu PC55 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ - ٢٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٤ - ٦ متر | $8,135.40 - $39,514.80 |
| Komatsu PC35 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٦٢٠ - ١٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٣ متر | $8,484.06 - $15,108.60 |
| Komatsu PC56 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٥٤٠ - ١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٤ - ٦ متر | $8,135.40 - $16,270.80 |
| Doosan DX140 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $52,299 |
| Kubota U55 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٥٠٠ - ٨٥٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٤ متر | $10,459.80 - $26,730.60 |
| Sany SY 135 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $9,065.16 |
| Komatsu PC78 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٠٠٠ - ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٤ - ٥ متر | $9,065.16 - $30,217.20 |
| XCMG XE60 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣ - ٩ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٤ متر | $16,270.80 - $41,839.20 |




