شاحنات خلط الخرسانة تبديل/ استبدال
أسعار شاحنات خلط الخرسانة
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | $26,144.10 |
| Scania P410 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٣١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك | $51,151.50 |
| Volvo FM12 | سنة التصنيع: 2004، عدد الكيلومترات: ٣٩٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | $25,007.40 |
| Scania P320 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك | $37,511.10 - $54,561.60 |
| Renault C 430 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ١٨٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | $68,202 |
| MAN TGS 35.440 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 10x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $147,771 |
| Volvo FM 380 | سنة التصنيع: 2010، عدد الكيلومترات: ٦٦٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4 | $34,101 |
| MAN TGS 35.480 | سنة التصنيع: 2014، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك، ماركة خلاطة الخرسانة: Stetter | $159,138 |
| MAN TGA 35 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٥٢٠٬٠٠٠ - ٥٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك | $23,870.70 - $78,432.30 |
| Volvo FM 410 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، ماركة خلاطة الخرسانة: Liebherr | $52,288.20 |



